부제 | 시 간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
1 | 08:20~09:10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 수 시 편 성 | |
2 | 09:20~10:10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 10:20~11:10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
4 | 11:50~12:40 | 대1 | 대1 | 대1 | ||||
5 | 12:50~13:40 | |||||||
6 | 13:50~14:40 |
| ||||||
7 | 14:50~15:40 |
| ||||||
8 | 15:50~16:40 |
| ||||||
9 | 16:50~17:40 | 1 | 2 | 3 | 대1 | 2 | ||
10 | 18:10~19:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 19:10~20:00 | 3 | 대1 | 2 | 3 | 대1 | ||
* | * | * | * | * | * | * |
● 기능교육도 학과강의 시간표 부제에 준하여 교육예약 후 실시(평일 08:20~20:00 / 토 08:20~12:40)
● 도로주행 교육은 3시간(3개부제)씩 실시